|
|
| Marchio: | HCVsight |
| Numero di modello: | HC-GJ2.1 |
| MOQ: | 50 pezzi |
| Prezzo: | US$5/50~999 pieces US$4/>=1000 pieces |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi/bocca |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| TTL | 14.9 |
| EFL | 2.8 mm |
| F/NO | 2.1 |
| BFL ((O) | 4.8 mm |
| BFL (((M) | 4.7 mm |
| CIRCOLO di immagine MAX | 6.8 mm |
| Apertura relativa | 20,8 + 5% |
| Edilizia | 4G+IR |
| FOV (dimensioni del sensore) | 1/2.7" |
| Distorsioni | < - 89% |
| Pixel | 2MP |
| Angolo | D=150° H=120° |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+80°C |
| Dimensione del filo | M12X0.5 |
Scarica le specifiche complete (PDF)