|
|
| Marchio: | HCVsight |
| Numero di modello: | HC-YSY |
| MOQ: | 50 pezzi |
| Prezzo: | US$14.99/50~999 pieces US$13.99/>=1000 pieces |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi/bocca |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| TTL | 49 |
| EFL | 5 |
| F/NO | 0.9 |
| BFL(O) | 6.48mm |
| BFL(M) | 5.35mm |
| CIRCOLO IMMAGINE MAX | 8.9 |
| FOV MAX | 118° |
| Costruzione | 10G+1IR |
| Dimensione del sensore | 1/1.8" |
| Distorsione | <-42% |
| CRA | <17° |
| Campo visivo | D=118° H=88° V=63° |
| Illuminazione relativa | >40% |
| Temperatura di esercizio | -30℃~+80℃ |
| Dimensione filettatura | M16XP0.5 |
Scarica le specifiche complete (PDF)